欢迎来到深圳市霍尼艾格科技有限公司网站!
0755-84655796品牌 | 霍尼艾格 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
类型 | 便携式 | 测量对象 | 氮气N2气体 |
测量精度 | ≤±2%FS | 响应时间 | T90≤20秒 |
分辨率 | 0.01%VOL,0.1%VOL | 测量范围 | 0-100%VOL |
电压 | DC3.6v | 尺寸 | 223x86x55mm |
重量 | 0.4kg | 电源 | DC24V |
霍尼艾格便携式氮气气体检测仪设备构造:
霍尼艾格便携式氮气气体检测仪HNAG900-N2-H仪表应用了 EFM 超低功耗的 32 位的 ARM,传感器采用了先进的进口固态电化学原传感器,传感器部分的运用了两级高精度的低温漂的放大器和高稳定的电源处理电路,保障了仪表检测快速、测量精确、稳定、重复性好。同时检测多种气体和高温烟气。高清彩屏,仿真图标显示菜单功能,内置泵吸式测量。气体检测仪的防护级别IP66,可以防雨淋与水溅,内置可更换的水汽、粉尘过滤器。电池容量1800毫安,过充、过放、过压、短路、过热保护,5级精准电量显示,USB通讯与充电接口、支持数据导出,实时曲线和历史曲线显示。多种单位自由切换,零点自动跟踪,多级浓度校准,校准误操作智能识别并阻止,声光、振动报警,欠压、故障报警功能。
设备参数:
检测范围: | 0-99%VOL(其他量程可定制) | ||
分辨率: | 0.01、0.1%VOL | ||
显示方式: | 液晶显示 | ||
温湿度: | 温度检测范围:-40 ~120℃(选配),湿度检测范围:0-99%RH | ||
检测原理: | 电化学 | ||
检测精度: | ≤±2% | 线性误差: | ≤±1% |
响应时间: | ≤20秒(T90) | 零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢复时间: | ≤20秒 | 重 复 性: | ≤±1% |
信号输出: | USB(充电与通讯) | ||
电池容量: | 3.6VDC,1800mA ,带充电保护功能 | ||
界面语言: | 中文或英文可设置,默认中文界面 | ||
报警方式: | 声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警 | ||
工作电源: | DC3.6V | ||
防爆类型: | 本质安全型 | ||
防护等级: | IP66防雨淋与水溅、防尘 | ||
储存数据: | 标配10万条数据容量,更大容量可订制,或数据导出,免费上位机 通讯软件。 | ||
传感器寿命: | 3年以上 | ||
尺寸重量: | 223×86×55mm(L×W×H) /400G |
适用场所:
石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、医药科研、制药生产车间、烟草公司、环境监测、学校科研、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业气体过程控制、锅炉房、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、加气站、地下燃气管道检修、室内空气质量检测、危险场所安全防护、航空航天设备监测等。
产品分类
Product Category