欢迎来到深圳市霍尼艾格科技有限公司网站!
0755-84655796品牌 | 霍尼艾格 | 类型 | 固定式 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 型号 | HNAG1000-HCL-F |
可移动手提测氯化氢气体检测仪设备构造:
可移动手提测氯化氢气体检测仪设备参数:
检测气体 | 空气中的可燃气体EX、一氧化碳CO、氧气O2、硫化氢H2S、二氧化碳CO2、甲烷CH4、氨气NH3、氢气H2、二氧化硫SO2、氮气N2、甲醛CH2O、臭氧O3、VOC、TVOC、苯、磷化氢PH3、氟化氢、氯化氢、氯气、一氧化氮、二氧化氮、氟气、油气等有毒有害及可燃气体; 实际检测气体以出厂标签为准。 |
检测原理 | 视具体检测气体而定,催化燃烧原理、电化学原理、红外原理、PID光离子原理可选; 催化燃烧原理:如可燃气体、甲烷、氢气等可燃气体; 电化学原理:如氧气、一氧化碳、氢气、氨气、二氧化硫、硫化氢、臭氧、氮氧化物、氟化氢、氯气等; 红外原理:二氧化碳、甲烷、溴甲烷、油气等; PID光离子原理:VOC、TVOC、苯、二甲苯等; |
测量范围 | 视具体检测气体而定,以出厂标签为准。 0-1ppm、5ppm、10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm、10000ppm、50000ppm、100%Lel 、0-2%Vol、5%Vol、10%Vol、30%Vol、100%Vol可选 |
分 辨 率 | 0.01ppm(0~99ppm);0.1ppm(0~999ppm);1ppm(1000ppm及以上)、0.01%VOL(0~100%VOL)、0.1%LEL(0~100%LEL) |
支持传感器 | 电化学传感器、红外传感器、PID光离子传感器,催化燃烧传感器任意组合,灵活配置; |
组合方式 | 单一、二合一、三合一、四合一可选;二合一以上配置的传感器可独立打开或关闭,避免气体干扰延长传感器使用寿命 |
采样方式 | ①自由扩散式—在线式连续检测,自由扩散式的检测方式; |
②吸气式—内置气泵和流通式转接头进出气,实现泵吸式的检测方式(选配) | |
安装方式 | 移动式 |
示值误差 | ≤±3% FS(更高精度要求根据传感器性能) |