欢迎来到深圳市霍尼艾格科技有限公司网站!
0755-84655796
                            


| 品牌 | 霍尼艾格 | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 袖珍式 | 测量对象 | 臭氧O3气体 | 
| 尺寸 | Φ21.5*31mmmm | 重量 | 0.1kg | 
| 电源 | DC24V | 
霍尼艾格杀菌消毒用臭氧气体模组
设备选用进口电化学传感器和微控制器技术. 响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好等优点. ,并兼容各种控制报警器, PLC, DCS等控制系统, 4-20mA标准信号输出, 输出各项技术指标和气体浓度值; 同时具有多种电路保护功能, 有效防止各种人为因素, 不可控因素导致的仪器损坏;
霍尼艾格杀菌消毒用臭氧气体模组设备参数:
检测原理:  | 电化学原理  | ||
检测范围:  | 0-1、20、150,0-2000PPM(更多量程请电话咨询)  | ||
分辨率:  | 0.01; 0.1; 1%VOL(根据量程和传感器而定)  | ||
温 湿 度:  | 选配件,温度检测范围:-40 ~ 120℃,湿度检测范围:0-99%RH  | ||
工作电压:  | 5V±1%  | 外壳材质:  | 铝合金  | 
检测精度:  | ≤±3%  | 线性误差:  | ≤±1%  | 
响应时间:  | ≤20秒(T90)  | 零点漂移:  | ≤±1%(F.S/年)  | 
恢复时间:  | ≤20秒  | 重 复 性:  | ≤±1%  | 
信号输出:  | ① 4-20mA信号:标准的16位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km ④ 开关量信号:标配2组继电器,可选第三组继电器,继电器无源触点,容量220VAC 3A/24VDC 3A( 根据客户要求选配 ) ⑤Lora、4G无线传输(可选配)  | ||
数字信号:  | 数据位:8 停止位:1 校验位:无  | ||
设计寿合:  | 2-5年(根据传感器而定)  | ||
波特率:  | 9600  | ||
安装方式:  | 7脚拔插式  | ||
输出接口:  | 7PIN  | 尺寸:  | Φ21.5*31mm(引脚除外)  | 
防爆等级:  | 本质安全型  | 工作温度:  | -30 ~ 60℃  | 
工作电源:  | 24VDC(12~30VDC)  | 工作湿度:  | ≤95%RH,无冷凝  | 
工作压力:  | 86 ~ 106Kpa  | 预热时间:  | 30S  | 
扫一扫,关注微信