欢迎来到深圳市霍尼艾格科技有限公司网站!
0755-84655796
                            


| 品牌 | 霍尼艾格 | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 固定式 | 测量对象 | 粉尘PM2.5/PM10气体 | 
| 测量精度 | ≤±2%FS | 响应时间 | T90≤20秒 | 
| 分辨率 | 0.1mg/m3,1ug/m3 | 测量范围 | 0-6000ug/m3,0-100mg/m3 | 
| 电压 | DC24v | 尺寸 | 183x143x107mm | 
| 重量 | 1.5kg | 电源 | DC24V | 
霍尼艾格车间粉尘浓度检测仪HNAG1000-PM-H适用于各种环境中的粉尘体浓度和泄露实时准确检测,采用进口激光传感器和微控制器技术. 响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好. 防爆接线方式适用于各种危险场所, 并兼容各种控制报警器, PLC, DCS等控制系统, 可以同时实现现场报警预警, 4-20mA标准信号输出,继电器开关量输出;
霍尼艾格车间粉尘浓度检测仪HNAG1000-PM-H产品参数:
|              粉尘PM2.5浓度检测仪详细参数  |         |||
|              工作电压  |                          DC5V±1%/DC24±1%  |                          波特率  |                          9600  |         
|              测量气体  |                          PM5 PM10 PM100  |                          检测原理  |                          激光散射  |         
|              采样精度  |                          ±2%F.S  |                          响应时间  |                          <10S  |         
|              重复性  |                          ±1%F.S  |                          工作湿度  |                          0-95%RH  |         
|              工作温度  |                          -30 ~ 50℃  |                          长期漂移  |                          ≤±1%(F.S/年)  |         
|              存储温度  |                          -40 ~ 70℃  |                          预热时间  |                          10S  |         
|              工作电流  |                          ≤50mA  |                          工作气压  |                          86kpa-106kpa  |         
|              安装方式  |                          固定安装  |                          质保期  |                          1年  |         
|              输出接口  |                          多种  |                          外壳材质  |                          铝合金  |         
|              使用寿命  |                          3-5年  |                          
 外型尺寸  |                          183143107mm(L×W×H)1.5Kg  |         
|              测量范围  |                          详见选型表  |         ||
|              输出信号  |                          标配:RS485,4-20mA  |         ||
适用场所:
石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、医药科研、制药生产车间、烟草公司、环境监测、学校科研、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业气体过程控制、锅炉房、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、加气站、地下燃气管道检修、室内空气质量检测、危险场所安全防护、航空航天设备监测等。
扫一扫,关注微信