欢迎来到深圳市霍尼艾格科技有限公司网站!
0755-84655796品牌 | 霍尼艾格 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
类型 | 袖珍式 | 测量对象 | 苯乙烯气体 |
测量精度 | ≤±3% | 响应时间 | ≤20秒(T90) |
分辨率 | 0.01、0.1、 1PPM | 测量范围 | 0-5000ppm |
电压 | DC24Vv | 尺寸 | 223x86x55mm |
重量 | 0.4kg | 电源 | DC3.6V |
霍尼艾格苯乙烯气体传感器设备特点:
★可检测空气中上百种可燃及有毒有害气体的浓度和泄露;
★采用先进微处理技术, 响应速度快, 测量精度高, 稳定性好;
★具有良好的搞干扰性能, 使用寿命长达3年;
★电压和串口同时输出特点, 方便客户调试使用,
★传感器出厂精准标定,使用现场无须标定, 关键参数自动识别;
★全量程范围温度数字自动跟踪补偿, 保证测量准确性;
★更换时无须标定;
★全最简化的外围电路, 生产简单, 操作方便;软件自动校准,
★在可直接输出0.4-2V, 0-1.6V, 0-4V, 0-5V等电压信号和TTL电平信号;
★安全型电路设计, 可带电热拔插操作;
★PPM, %VOL, mg/m3三个单位显示;
★防高浓度气体冲击的自动保护功能
霍尼艾格苯乙烯气体传感器产品参数:
检测原理: | 电化学 | ||
检测范围: | 0-5000ppm(更多量程请电话咨询) | ||
分辨率: | 0.01; 0.1; 1PPM(根据量程和传感器而定) | ||
温 湿 度: | 选配件,温度检测范围:-40 ~ 120℃,湿度检测范围:0-99%RH | ||
工作电压: | 5V±1% | 外壳材质: | 铝合金 |
检测精度: | ≤±3% | 线性误差: | ≤±1% |
响应时间: | ≤20秒(T90) | 零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢复时间: | ≤20秒 | 重 复 性: | ≤±1% |
信号输出: | ① 4-20mA信号:标准的16位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km ④ 开关量信号:标配2组继电器,可选第三组继电器,继电器无源触点,容量220VAC 3A/24VDC 3A( 根据客户要求选配 ) ⑤Lora、4G无线传输(可选配) | ||
数字信号: | 数据位:8 停止位:1 校验位:无 | ||
设计寿合: | 2-5年(根据传感器而定) | ||
波特率: | 9600 | ||
安装方式: | 7脚拔插式 | ||
输出接口: | 7PIN | 尺寸: | Φ21.5*31mm(引脚除外) |
防爆等级: | 本质安全型 | 工作温度: | -30 ~ 60℃ |
工作电源: | 24VDC(12~30VDC) | 工作湿度: | ≤95%RH,无冷凝 |
工作压力: | 86 ~ 106Kpa | 预热时间: | 30S |
苯乙烯气体传感器适用场所:石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、医药科研、制药生产车间、烟草公司、环境监测、学校科研、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业气体过程控制、锅炉房、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、加气站、地下燃气管道检修、室内空气质量检测、危险场所安全防护、航空航天设备监测等。